当前位置:中国柳州 > 政务专题 > 饮用水水源地环境保护专项行动专栏
内容导航:
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 |
1 | 柳州市柳南区 | 柳西水厂 | 一级 | 工业企业 | 柳西水厂陆域范围内存在1家工业企业,柳州市永兴箱柜有限公司,生产铁皮箱柜,未办理有环评审批手续,存在喷塑工艺,预计能2018年4月能完成搬迁工作 | 督促企业尽快完成搬迁工作 | 2018年6月底 | |
2 | 柳州市城中区 | 城中水厂 | 一级 | 交通穿越 | 壶西大桥(已建成)穿过一级保护区 | 历史遗留问题 | ||
3 | 柳州市城中区 | 城中水厂 | 一级 | 其他问题 | 城中水厂一级保护区内存在游泳、垂钓等可能造成饮用水水体污染的活动 | 加强巡查,建立长效机制,杜绝游泳、垂钓等行为 | 2018年底 | |
4 | 柳州市鱼峰区 | 柳东水厂 | 一级 | 码头 | 建设有水上公交码头 | 加强环保守法宣传和日常监管,建立长效机制,严禁污染物排入饮用水源地范围内水域 | 2018年底 | |
5 | 柳州市柳南区 | 柳南水厂 | 一级 | 交通穿越 | 红光大桥(已建成)穿过柳南水厂一级保护区 | 2018年底 | 历史遗留问题 | |
6 | 柳州市 | 城中水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内壶西桥上游250米,沿水流方向左岸,存在1个未截留的生活污水排口 | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污 | 2018年底 | |
7 | 柳州市 | 城中水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内香颂e公馆附近河岸边,沿水流方向左岸,存在1个未截留的生活污水排口 | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污 | 2018年底 | |
8 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内桂景湾小区附近河岸边,沿水流方向左岸,存在1个未截留的生活污水排口 | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污 | 2018年底 | |
9 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内双冲桥上游1000米,沿水流方向左岸,存在1个未截留的生活污水排口(水量大,温度较高) | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污 | 2018年底 | |
10 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内铁桥上游50米,沿水流方向右岸,存在1个未截留的生活污水排口 | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污 | 2018年底 | |
11 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 排污口 | 二级保护区内双冲桥上游300米,沿水流方向左岸,存在1个生产废水(疑似柳化外排)和生活污水(区三建外排)混合排口 | 由市政府牵头,组织住建、水利部门对生活污水进行截污;环保部门检查企业是否有利用非规范排口排放生产废水行为 | 2018年底 | |
12 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 工业企业 | 二级保护区内湘桂线柳江特大桥上游30米,沿水流方向左岸,违法建设有艮坤砂场,未办理环评手续,选砂废水直排柳江 | 由市政府牵头,组织工信、水利、环保、城市执法等部门对两违企业进行取缔关闭 | 2018年底 | |
13 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 工业企业 | 二级保护区内湘桂线柳江特大桥上游50米,沿水流方向左岸,违法建设有建武砂场,未办理环评手续,选砂废水直排柳江 | 由市政府牵头,组织工信、水利、环保、城市执法等部门对两违企业进行取缔关闭 | 2018年底 | |
14 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 码头 | 二级保护区新圩江入河口上游500米,沿水流方向右岸50米陆域范围内,违法建设有老水泥厂卸砂码头,未办理环评手续 | 2018年底 | 历史遗留问题 | |
15 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 码头 | 二级保护区新圩江入河口上游900米,沿水流方向右岸50米陆域范围内,违法建设有李海超耀才卸砂码头,未办理环评手续,目前该砂场已停产 | 由市政府牵头,组织工信、水利、环保、城市执法等部门对两违企业进行取缔关闭 | 2018年底 | |
16 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 农业面源污染 | 柳西水厂二级保护区主干河段内,有网箱养殖共7650m2(3家),未建设有防治污染饮用水水体的有效措施 | 由市政府牵头,组织水利、环保等部门拆除无法建设防治污染饮用水措施的网箱 | 2018年底 | |
17 | 柳州市柳南区 | 柳西水厂 | 二级 | 旅游餐饮 | 柳西水厂二级保护区50米陆域范围内存在7家正在营业的农家乐,均未办理有环评审批手续,2016年柳南政府组织相关部门取缔过,目前又死灰复燃 | 由柳南区政府牵头,组织工信、水利、环保、工商、城市执法等部门对两违企业进行取缔关闭 | 2018年底 | |
18 | 柳州市柳南区 | 柳西水厂 | 准保护区 | 农业面源污染 | 柳西水厂准保护区1000陆域范围内,凤凰河支流内有网箱养殖共1550m2(25家左右),未建设有防治污染饮用水水体的有效措施 | 由市政府牵头,组织水利、环保等部门拆除无法建设防治污染饮用水措施的网箱 | 2018年底 | |
19 | 柳州市 | 柳西水厂 | 二级 | 交通穿越 | 湘桂线柳江特大桥、白露桥、双冲桥3座大桥穿过二级保护区 | 2018年底 | 历史遗留问题 | |
20 | 柳州市柳南区 | 柳南水厂 | 二级 | 交通穿越 | 广雅桥、铁桥2座大桥穿过二级保护区 | 2018年底 | 历史遗留问题 | |
21 | 柳州市鱼峰区 | 柳东水厂 | 二级 | 交通穿越 | 柳江大桥、文慧桥2座大桥穿过二级保护区 | 2018年底 | 历史遗留问题 | |
22 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 工业企业 | 存在1家无名汽车修理厂、融安吉祥分公司废旧回收站 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
23 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 交通穿越 | 存在一座长安大桥 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | 历史遗留问题 |
24 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 生活面源污染问题 | 存在民房30多户、东方上城小区、临江苑小区、东方明珠小区、黄金水岸小区,生活污水已进行截污治理 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
25 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 旅游餐饮 | 存在东园宾馆、唱匠KTV,生活污水已进行截污治理 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
26 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 其他问题 | 岸边停靠民用船只 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
27 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 生活面源污染问题 | 一级保护区内有大巷村、大洲村村庄,未进行截污治理,存在散排口 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
28 | 融安县 | 河东水厂 | 一级 | 其他问题 | 存在民用船只停靠岸边 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
29 | 融安县 | 河西水厂 | 二级 | 交通穿越 | 存在一座长安大桥 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | 历史遗留问题 |
30 | 融安县 | 河西水厂 | 二级 | 生活面源污染问题 | 二级保护区内有村庄,未进行截污治理,存在散排口 | 目前融安县东圩水厂正在建设,正在调整饮用水取水点位置,将重新调整饮用水水源地保护区 | 2019年底 | |
31 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 融水苗族自治县万佳木业有限公司位于一级保护区陆域范围 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | |
32 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染问题 | 融水镇铁坑村有部分民房位于一级保护区陆域范围 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | |
33 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 1、融水健海木材加工厂。2、融水苗族自治县海达木材加工厂。3、融水贝杉木材加工厂。4、融水苗族自治县白沙页岩砖业有限公司。5、融水县阿利炭厂。 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | |
34 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 二级 | 旅游餐饮 | 融水县双龙沟景区 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | |
35 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 融水大桥 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | 历史遗留问题 |
36 | 融水县 | 融水县县城饮用水水源保护区 | 二级 | 网箱养殖 | 二级保护区内有3家网箱养殖 | 融水县目前已经规划并正在启动饮用水取水口的搬迁工作,搬迁完成前融水县政府做好饮用水水源地保护区内企业的监管工作。 | 2019年底 | |
37 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 一级 | 工业企业 | 河东水厂段企业17家,企业分别为:1.三江县万友汽车修理厂;2.鑫海汽修厂;3.三江县鸿盛汽车修理厂;4.石记黄牛馆(餐饮);5.三江家兴彩瓦经营部;6.老韦大型汽车修理厂;7.德源汽修厂;8.三和汽车修理厂;9.小型机制炭厂(无名);10.鑫磊汽车修理厂; 11.浩通汽车贸易有限公司;12.水泥涵管厂(无名);13.三江县吉阳汽车修理厂;14.三江县龙氧气站;15.汽车修理厂(无名);16.三江县万众汽车维修有限公司;17.洗车场(无名)。 榕树村段有企业9家,企业分别为:1挖掘机维修存放场(无名)2.洗车场(无名);3.三江县康发木制品加工厂;4.三江县宏发木制品加工厂;5.三江县佳诚建筑材料有限公司;6.洗车场(无名);7.四家废旧收购对方拆解场(无名);8.三江伟业水泥制品厂;9.洗车场(无名) |
由三江县政府牵头,组织工信、水利、环保、城市执法等部门联合执法,督查合法合规企业搬迁,对两违企业实施取缔关闭 | 2019年底 | |
38 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 一级 | 码头 | 斗江镇瓦窑屯群众过江渡船 | 三江饮用水源取水口上移至 距离县城16公里的斗江镇九江电站,目前前期工程已全部完成,项目投资1.3亿,工程计划于2019年年底完成。 |
2019年底 | |
39 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 一级 | 旅游餐饮 | 石江黄牛馆 | 由三江县政府牵头,组织工信、水利、环保、工商、城市执法等部门对餐馆实施搬迁 | 2019年底 | |
40 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 一级 | 交通穿越 | 209国道线、县城至林溪镇和八江镇县道 | 三江饮用水源取水口上移至 距离县城16公里的斗江镇九江电站,目前前期工程已全部完成,项目投资1.3亿,工程计划于2019年年底完成。 |
2019年底 | |
41 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 古宜镇北溪口屯116户、斗江镇瓦窑屯37户,131人、古宜镇榕树屯138户 | 由三江县政府牵头,建设乡镇污水集中收集池,加快污水管网建设,将污水引入城镇污水处理厂处置,消除散排口 | 2019年底 | |
42 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 二级 | 工业企业 | 2家水泥制品厂(美固涵管、无名水泥砖厂),4家废品收购场(无名),3家汽修厂,2家木材加工厂(三江县轩林木材加工厂、无名木材加工厂),1家养殖场(绿满园蛋鸡养殖场),3家砖厂(三江县宏业页岩砖厂、三江县三融建材有限公司、福鑫砖厂)。 | 由三江县政府牵头,组织工信、水利、环保、城市执法等部门联合执法,督查合法合规企业搬迁,对两违企业实施取缔关闭 | 2019年底 | |
43 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 二级 | 码头 | 斗江镇干洞屯群众过江渡船 | 三江饮用水源取水口上移至 距离县城16公里的斗江镇九江电站,目前前期工程已全部完成,项目投资1.3亿,工程计划于2019年年底完成。 |
2019年底 | |
44 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 二级 | 交通穿越 | 209国道线、在建的宜阳大桥 | 三江饮用水源取水口上移至 距离县城16公里的斗江镇九江电站,目前前期工程已全部完成,项目投资1.3亿,工程计划于2019年年底完成。 |
2019年底 | |
45 | 三江县 | 三江县县城饮用水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 斗江镇斗江村407户,1459人 | 由三江县政府牵头,建设乡镇污水集中收集池,加快污水管网建设,将污水引入城镇污水处理厂处置,消除散排口 | 2019年底 | |
46 | 柳城县 | 柳城县县城饮用水源地 | 二级 | 网箱养殖 | 柳城县县域饮用水源地上游4公里至8公里范围有约16750㎡的网箱养殖 | 由市政府牵头,组织水利、环保等部门拆除无法建设防治污染饮用水措施的网箱 | 2019年底 | |
填表人: | 曹丹 | 联系方式:0772-2729187 | ||||||
备注:1.请使用EXCEL格式制表,请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等)。 2.所在地:按XX市XX县样式填报。 3.若同一水源地同时涉及多种类型违法行为(如排污口和工业企业),请分别填报,每个环境问题单列一行。 4.保护区类型:按问题所在位置填写一级/二级。 5.问题类型:排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题(未划定保护区或保护区划定不符 合法律法规要求、 未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等)。 6.问题具体情况:详细填写问题有关情形描述。其中,生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。 |
发表评论
我要评论